Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标 号DASH | L | H | S1 | |||
S22641-04-04RW | G1/4″X19 | 6 | 04 | 38.8 | 15 | 19 | ||
S22641-04-05RW | G1/4″X19 | 8 | 05 | 41.7 | 18 | 19 | ||
S22641-06-04RW | G3/8″X19 | 6 | 04 | 39.8 | 16 | 22 | ||
S22641-06-05RW | G3/8″X19 | 8 | 05 | 41.7 | 18 | 22 | ||
S22641-06-06WR | G3/8″X19 | 10 | 06 | 44 | 18 | 22 | ||
S22641-06-08RW | G3/8″X19 | 13 | 08 | 54.3 | 23 | 22 | ||
S22641-08-08RW | G1/2″X14 | 13 | 08 | 51.3 | 20 | 27 | ||
S22641-10-08RW | G5/8″X14 | 13 | 08 | 54.3 | 23 | 30 | ||
S22641-10-10RW | G5/8″X14 | 16 | 10 | 64.2 | 25 | 30 | ||
S22641-12-10RW | G3/4″X14 | 16 | 10 | 67.2 | 28 | 32 | ||
S22641-12-12RW | G3/4″X14 | 19 | 12 | 71.7 | 29 | 32 | ||
S22641-16-16RW | G1″X11 | 25 | 16 | 84.4 | 35 | 41 | ||
S22641-20-20RW | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 100.8 | 40 | 50 | ||
S22641-24-24RW | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 121.1 | 50 | 55 | ||
S22641-32-32RW | G2″X11 | 51 | 32 | 155 | 70 | 70 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S22642-XX-XXRW Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S22642-XX-XXRW. |