Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |
S22191-02-04 | G1/8″X28 | 6 | 04 | 30.5 | 33 | 14 |
S22191-04-04 | G1/4″X19 | 6 | 04 | 30.5 | 37 | 19 |
S22191-06-05T | G3/8″X19 | 8 | 05 | 33 | 41.5 | 22 |
S22191-06-06 | G3/8″X19 | 10 | 06 | 36.5 | 43.5 | 22 |
S22191-06-08 | G3/8″X19 | 13 | 08 | 43.5 | 49 | 22 |
S22191-08-06T | G1/2″X14 | 10 | 06 | 36.5 | 46 | 27 |
S22191-08-08 | G1/2″X14 | 13 | 08 | 43.5 | 51.5 | 27 |
S22191-08-10 | G1/2″X14 | 10 | 55 | 56 | 27 | |
S22191-10-08T | G5/8″X14 | 13 | 08 | 43.5 | 52 | 30 |
S22191-10-10 | G5/8″X14 | 16 | 10 | 55 | 56.5 | 30 |
S22191-10-12 | G5/8″X14 | 19 | 12 | 64 | 64.5 | 30 |
S22191-12-10T | G3/4″X14 | 16 | 10 | 55 | 58.5 | 32 |
S22191-12-12 | G3/4″X14 | 19 | 12 | 63 | 66.5 | 32 |
S22191-16-12T | G1″X11 | 19 | 12 | 63 | 67.5 | 41 |
S22191-16-16 | G1″X11 | 25 | 16 | 74 | 74.5 | 41 |
S22191-20-16T | G1.1/4″X11 | 25 | 16 | 74 | 76.5 | 50 |
S22191-20-20 | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 91.5 | 89 | 50 |
S22191-24-20T | G1.1/2″X11 | 32 | 20 | 91.5 | 92.5 | 55 |
S22191-24-24 | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 109 | 106 | 55 |
S22191-32-24T | G2″X11 | 38 | 24 | 109 | 105 | 70 |
S22191-32-32 | G2″X11 | 51 | 32 | 129 | 125.5 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S22192-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S22192-XX-XX. |