Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | |
S15611-02-04 | NPT1/8″X27 | 6 | 4 | 18.5 | |
S15611-04-04 | NPT1/4″X18 | 6 | 4 | 22.5 | 17 |
S15611-04-05 | NPT1/4”X18 | 8 | 5 | 22.5 | 17 |
S15611-04-06 | NPT1/4″X18 | 10 | 6 | 22.5 | 17 |
S15611-06-04 | NPT3/8″X18 | 6 | 4 | 23 | 19 |
S15611-06-05 | NPT3/8″X18 | 8 | 5 | 23.5 | 19 |
S15611-06-06 | NPT3/8″X18 | 10 | 6 | 23.9 | 19 |
S15611-06-08 | NPT3/8″X18 | 13 | 8 | 24.4 | 19 |
S15611-08-06 | NPT1/2″X14 | 10 | 6 | 26.5 | 22 |
S15611-08-08 | NPT1/2″X14 | 13 | 8 | 26.5 | 22 |
S15611-08-10 | NPT1/2″X14 | 16 | 10 | 28 | 22 |
S15611-12-08 | NPT3/4″X14 | 13 | 8 | 29 | 27 |
S15611-12-10 | NPT3/4″X14 | 16 | 10 | 29.5 | 27 |
S15611-12-12 | NPT3/4″X14 | 19 | 12 | 30 | 27 |
S15611-12-16 | NPT3/4”X14 | 25 | 16 | 31 | 32 |
S15611-16-10 | NPT1″X11.5 | 16 | 10 | 33.5 | 36 |
S15611-16-12 | NPT1″X11.5 | 19 | 12 | 34 | 36 |
S15611-16-16 | NPT1″X11.5 | 25 | 16 | 35 | 36 |
S15611-20-16 | NPT1.1/4″X11.5 | 25 | 16 | 37.5 | 46 |
S15611-20-20 | NPT1.1/4″X11.5 | 32 | 20 | 38.5 | 46 |
S15611-24-24 | NPT1.1/2″X11.5 | 38 | 24 | 40.5 | 50 |
S15611-32-32 | NPT2″X11.5 | 51 | 32 | 43.5 | 65 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S15612-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S15612-XX-XX |